![]() |
|
![]() |
|
| 109th U.S. Amateur Championship ® - Round of 64 Match | |
| Updated 5:55 p.m. CDT | |
![]() | ![]() | ||
| David Lingmerth Sweden | DEF. | Scott Strohmeyer Auburn, Ala. | 3 & 2 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Yards | 466 | 485 | 451 | 369 | 652 | 197 | 380 | 243 | 372 | 366 | 170 | 455 | 535 | 218 | 409 | 507 | 355 | 463 | |||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| LINGMERTH, David | AS | AS | AS | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| STROHMEYER, Scott | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| AS | 1 up | AS | AS | ||||||||||||||||||
